本物件は成約しました。多数のお問い合わせありがとうございました。
2017年3月新築の築浅中古戸建。
太陽光発電システム搭載。(直近の年間売電価格:約68,000円)
太陽光発電システム搭載。(直近の年間売電価格:約68,000円)
■□POINT□■
- 2面採光、オール電化
- 設備充実(追炊・浴室暖房・浴室乾燥機ほか)
- 前面道路広々、市道5.5m
物件概要
画像はクリックすると拡大されます。
取引形態 | 専任媒介 |
---|---|
種別 | 売買(土地・建物) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2017年3月 |
敷地面積 | 公簿 117.48㎡(35.53坪) |
延床面積 | 公簿100.19㎡ |
販売価格 | ー |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
用途地域 | 1種中高 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 東5.5m 公道 |
引渡予定 | 即可 |
インフラ | 都市ガス/電気/上水道/下水道 |
設備 | 追焚機能/浴室暖房/浴室乾燥機/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/シャワー付洗面化粧台/3口以上コンロ/カウンターキッチン/システムキッチングリル/食器洗浄乾燥機/食器乾燥機/浄水器/全居室収納/クローゼット/床下収納/室内物干し/太陽光発電システム/エアコン/モニタ付インターホン/ワイドバルコニー/ルーフバルコニー |
その他 | 条件:公簿売買・契約不適合責任免責 |
位置・アクセス
所在地 | 野田市尾崎805番12ほか |
---|---|
交通 | 東部アーバンパークライン「川間」駅徒歩7分 |
周辺環境 | ・川間とんぼ公園まで 77m ・千葉銀行川間支店まで 500m ・ミニストップ川間駅前店まで 500m ・業務スーパー川間店まで 800m ・アスク川間保育園まで 750m |
その他
備考 | ー |
---|